نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دپارس | 9,158 | 9,158 | 5.00 | |
قشهد | 7,498 | 7,498 | 5.00 | |
بکاب | 12,669 | 12,670 | 4.99 | |
کمنگنز | 5,111 | 5,111 | 4.95 | |
کطبس | 3,512 | 3,516 | 4.87 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دزهراوی | 17,115 | 17,105 | 8.98 | |
ثاخت | 787 | 788 | 4.84 | |
غاذر | 3,480 | 3,480 | 4.53 | |
کرازی | 2,080 | 2,070 | 4.50 | |
بشهاب | 4,041 | 4,159 | 4.42 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خساپا | 870 | 2.68 | 67.469 میلیارد | |
شخارک | 25,609 | 4.86 | 63.655 میلیارد | |
وغدیر | 1,376 | 1.55 | 61.748 میلیارد | |
فارس | 5,694 | 1.06 | 58.225 میلیارد | |
فولاد | 2,985 | 0.27 | 45.819 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 5,694 | 1.06 | 75.26 | |
جم | 10,003 | 3.18 | 74.18 | |
فملی | 2,703 | 1.54 | 61.72 | |
شخارک | 25,609 | 4.86 | 59.56 | |
وغدیر | 1,376 | 1.55 | 37.93 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 1,085 | 2.16 | 30.11 | |
خساپا | 870 | 2.68 | 23.64 | |
وامید | 2,168 | 1.09 | 18.06 | |
ومعادن | 1,818 | 1.25 | 17.89 | |
خودرو | 2,898 | 1.46 | 16.51 |