نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کاما | 9,064 | 9,068 | 4.94 | |
فسرب | 2,829 | 2,830 | 4.93 | |
کبافق | 16,101 | 16,117 | 4.89 | |
پاسا | 1,673 | 1,674 | 4.89 | |
کروی | 3,292 | 3,300 | 4.74 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تپمپی | 2,235 | 2,253 | 3.33 | |
دسبحان | 4,824 | 4,750 | 3.07 | |
حفاری | 2,016 | 2,036 | 2.98 | |
دسبحا | 3,361 | 3,449 | 2.64 | |
کلوند | 2,613 | 2,602 | 2.50 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کروی | 3,292 | 4.74 | 135.292 میلیارد | |
فولاد | 2,945 | 0.37 | 87.327 میلیارد | |
فملی | 2,519 | 0.84 | 42.056 میلیارد | |
شپنا | 4,697 | 1.75 | 34.697 میلیارد | |
امید | 1,855 | 0.49 | 31.493 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپنا | 4,697 | 1.75 | 40.52 | |
فملی | 2,519 | 0.84 | 31.52 | |
پترول | 1,289 | 4.29 | 26.52 | |
شتران | 4,144 | 1.59 | 26.02 | |
فارس | 5,684 | 0.32 | 22.51 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فخوز | 4,664 | 1.12 | 19.19 | |
رمپنا | 7,494 | 0.54 | 11.26 | |
حکشتی | 3,867 | 0.59 | 9.43 | |
وخاور | 2,062 | 1.76 | 5.55 | |
وغدیر | 1,362 | 0.22 | 5.40 |