ترین‌های فرابورس 1396/10/2

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شرانل 5,606 5,612 4.86
زنگان 6,163 6,171 4.85
هرمز 2,173 2,179 4.67
شاوان 14,864 14,913 4.65
میدکو 2,214 2,222 4.58

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بکهنوج 7,597 7,699 4.80
سمگا 2,042 2,030 4.45
قچار 7,566 7,700 4.45
سدبیر 2,666 2,674 4.10
چکاپا 4,188 4,183 2.97

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 925 2.94 150.916 میلیارد
هرمز 2,173 4.67 36.071 میلیارد
زاگرس 30,197 0.48 30.804 میلیارد
شاوان 14,864 4.65 26.585 میلیارد
صایتل 1.001 میلیون 0.00 18.918 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 30,197 0.48 12.454 میلیارد
ذوب 925 2.94 10.347 میلیارد
سمگا 2,042 4.45 6.878 میلیارد
هرمز 2,173 4.67 4.296 میلیارد
خفناور 2,112 1.45 3.212 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
صایتل 1.001 میلیون 0.00 15.104 میلیارد
ارفع 4,694 0.71 4.432 میلیارد
اپرداز 8,673 2.00 2.533 میلیارد
سرچشمه 5,899 2.43 2.219 میلیارد
مارون 39,826 0.83 2.041 میلیارد
Submitted by admin on