نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 4,758 | 4,758 | 4.99 | |
| ذوب | 859 | 859 | 4.88 | |
| کوثر | 1,493 | 1,496 | 4.77 | |
| چکاپا | 4,296 | 4,310 | 4.65 | |
| ارفع | 4,868 | 4,858 | 4.53 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کپرور | 6,200 | 6,188 | 4.81 | |
| غفارس | 5,114 | 5,106 | 4.75 | |
| کی بی سی | 3,241 | 3,239 | 4.45 | |
| خفناور | 2,187 | 2,174 | 4.41 | |
| گکوثر | 16,853 | 17,780 | 4.41 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 4,296 | 4.65 | 107.47 میلیارد | |
| هرمز | 2,049 | 3.69 | 42.571 میلیارد | |
| غشهداب | 2,350 | 0.17 | 25.714 میلیارد | |
| گکوثر | 16,853 | 4.41 | 20.608 میلیارد | |
| اتکای | 1,060 | 0.19 | 19.52 میلیارد |