نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کگاز | 3,992 | 3,920 | 10.52 | |
کرازی | 2,122 | 2,122 | 5.00 | |
های وب | 5,285 | 5,285 | 4.99 | |
فایرا | 1,839 | 1,830 | 4.91 | |
رتکو | 11,825 | 11,854 | 4.74 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خموتور | 4,901 | 4,891 | 4.80 | |
کلوند | 2,700 | 2,692 | 4.69 | |
کطبس | 3,027 | 3,013 | 4.54 | |
شفارس | 2,106 | 2,090 | 4.27 | |
فسرب | 2,512 | 2,600 | 4.16 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فایرا | 1,839 | 4.91 | 206.664 میلیارد | |
خودرو | 2,810 | 1.96 | 45.187 میلیارد | |
شپنا | 4,095 | 0.20 | 43.281 میلیارد | |
خپارس | 874 | 3.92 | 42.893 میلیارد | |
خساپا | 1,036 | 2.07 | 42.218 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,739 | 1.48 | 73.22 | |
های وب | 5,285 | 4.99 | 25.13 | |
خودرو | 2,810 | 1.96 | 20.68 | |
خساپا | 1,036 | 2.07 | 20.64 | |
خپارس | 874 | 3.92 | 18.77 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,064 | 1.99 | 63.08 | |
کچاد | 1,769 | 1.89 | 28.51 | |
شتران | 3,452 | 1.62 | 23.23 | |
ومعادن | 1,695 | 0.82 | 10.86 | |
تاپیکو | 1,284 | 0.39 | 10.20 |