نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ارفع | 4,500 | 4,535 | 4.14 | |
وسبحان | 1,652 | 1,655 | 2.86 | |
غفارس | 5,413 | 5,400 | 2.81 | |
صامیا | 1.035 میلیون | 1.035 میلیون | 2.53 | |
کوثر | 1,558 | 1,589 | 2.37 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بالاس | 13,150 | 13,103 | 4.65 | |
سدبیر | 2,682 | 2,700 | 4.21 | |
وگستر | 2,276 | 2,256 | 4.13 | |
هرمز | 1,927 | 1,920 | 3.84 | |
شتوکا | 5,831 | 5,840 | 3.65 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صخابر | 1.092 میلیون | 0.37 | 51.588 میلیارد | |
شلیا | 11,890 | 1.67 | 30.282 میلیارد | |
ارفع | 4,500 | 4.14 | 22.167 میلیارد | |
ذوب | 792 | 0.13 | 18.823 میلیارد | |
سرچشمه | 5,825 | 0.29 | 13.898 میلیارد |