دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| افق ملت | 161,190 | 162,400 | 9.18 | |
| بفجر | 28,680 | 28,900 | 9.09 | |
| دارا یکم | 189,350 | 191,090 | 9.00 | |
| سرو | 66,690 | 67,900 | 7.98 | |
| ارزش | 11,100 | 11,330 | 7.77 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ولیز | 12,290 | 12,020 | 5.82 | |
| قشکر | 60,250 | 60,250 | 5.00 | |
| لپارس | 472,190 | 472,190 | 5.00 | |
| وملی | 700,500 | 700,500 | 5.00 | |
| مداران | 40,000 | 40,000 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سیتا | 27,740 | 0.68 | 10.516 هزار میلیارد | |
| شستا | 42,960 | 3.64 | 9.171 هزار میلیارد | |
| خودرو | 4,060 | 1.00 | 7.159 هزار میلیارد | |
| خگستر | 7,570 | 0.79 | 6.566 هزار میلیارد | |
| حکشتی | 62,000 | 1.43 | 5.024 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 26,320 | 4.78 | 4,600.30 | |
| فولاد | 17,060 | 4.98 | 4,522.56 | |
| فملی | 29,120 | 4.97 | 3,738.27 | |
| شستا | 42,960 | 3.64 | 3,227.16 | |
| شپنا | 35,040 | 4.19 | 1,921.07 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,290 | 0.10 | ||
| صنوین | 118,000 | 5.65 | ||
| فیروزه | 193,650 | 6.12 | ||
| فخاس | 42,500 | 4.75 | 673.96 | |
| حکشتی | 62,000 | 1.43 | 518.38 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 42,960 | 3.64 | 1.189 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,180 | 0.20 | 1.159 هزار میلیارد | |
| سیتا | 27,740 | 0.68 | 1.129 هزار میلیارد | |
| شپنا | 35,040 | 4.19 | 792.673 میلیارد | |
| شتران | 34,750 | 4.51 | 682.752 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتوس | 40,550 | 1.46 | 1.281 هزار میلیارد | |
| وخارزم | 15,510 | 2.15 | 583.537 میلیارد | |
| غنوش | 112,390 | 4.75 | 480.507 میلیارد | |
| فخاس | 42,500 | 4.75 | 469.449 میلیارد | |
| حفاری | 17,890 | 1.16 | 393.212 میلیارد |