نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کسرام | 64,431 | 65,205 | 13.14 | |
حفارس | 3,665 | 3,681 | 10.56 | |
ثامان | 10,043 | 9,954 | 5.97 | |
فلامی | 48,641 | 48,460 | 5.37 | |
لخزر | 69,189 | 69,189 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شسینا | 119,235 | 119,154 | 4.94 | |
قمرو | 28,945 | 28,870 | 4.75 | |
وتوشه | 12,770 | 12,936 | 4.29 | |
سفار | 101,469 | 100,576 | 4.16 | |
خچرخش | 6,988 | 6,925 | 4.13 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,079 | 0.06 | 1.523 هزار میلیارد | |
اخابر | 5,868 | 4.32 | 1.345 هزار میلیارد | |
خساپا | 2,762 | 3.25 | 1.071 هزار میلیارد | |
وبشهر | 6,039 | 3.92 | 889.131 میلیارد | |
کویر | 27,222 | 4.50 | 837.268 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اخابر | 5,868 | 4.32 | 400.93 | |
جم | 14,946 | 4.43 | 240.59 | |
حکشتی | 7,798 | 5.00 | 167.24 | |
وغدیر | 4,116 | 1.76 | 140.57 | |
ومعادن | 5,576 | 1.81 | 109.71 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,079 | 0.10 | ||
صنوین | 39,520 | 0.76 | ||
فیروزه | 49,175 | 0.96 | ||
شبندر | 11,597 | 3.03 | 285.58 | |
کگل | 7,824 | 2.48 | 262.67 |