نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
رنیک | 27,647 | 26,996 | 8.69 | |
سمگا | 8,926 | 8,996 | 5.58 | |
فرابورس | 26,726 | 26,726 | 5.00 | |
داوه | 25,599 | 25,599 | 5.00 | |
دکپسول | 22,758 | 22,758 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دبالک | 14,041 | 13,705 | 1.29 | |
غپآذر | 30,911 | 30,573 | 1.08 | |
درهآور | 46,642 | 45,990 | 0.75 | |
ساینا | 30,343 | 30,115 | 0.64 | |
رایان | 1.001 میلیون | 1.001 میلیون | 0.27 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,296 | 2.27 | 708.725 میلیارد | |
چکاپا | 13,543 | 0.12 | 693.459 میلیارد | |
سمگا | 8,926 | 5.58 | 584.642 میلیارد | |
اعتماد | 27,965 | 0.00 | 476.831 میلیارد | |
کرمان | 49,913 | 4.33 | 469.542 میلیارد |