نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثالوند | 5,987 | 5,988 | 4.98 | |
ثغرب | 3,272 | 3,272 | 4.97 | |
اپرداز | 14,943 | 14,950 | 4.94 | |
غگلستا | 71,965 | 72,096 | 4.81 | |
کشرق | 46,349 | 46,442 | 4.79 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فرابورس | 24,139 | 24,052 | 4.65 | |
بساما | 6,431 | 6,410 | 4.60 | |
شپاس | 13,721 | 13,657 | 4.55 | |
زبینا | 17,274 | 17,182 | 4.49 | |
حسینا | 27,091 | 27,200 | 4.34 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکاپا | 14,190 | 3.67 | 843.113 میلیارد | |
قاسم | 50,445 | 4.65 | 584.374 میلیارد | |
وآوا | 8,449 | 0.40 | 525.557 میلیارد | |
ذوب | 2,152 | 0.88 | 484.475 میلیارد | |
اعتماد | 27,691 | 0.03 | 461.131 میلیارد |