نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدور | 4,373 | 4,379 | 10.07 | |
سبهان | 30,898 | 31,302 | 8.82 | |
وساخت | 16,753 | 16,211 | 8.64 | |
بموتو | 19,955 | 19,650 | 6.23 | |
غشصفا | 49,847 | 50,100 | 6.22 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خنصیر | 15,368 | 15,368 | 5.00 | |
ختراک | 13,164 | 13,121 | 4.68 | |
وبوعلی | 4,222 | 4,202 | 4.54 | |
وصنا | 5,619 | 5,591 | 4.52 | |
شنفت | 22,795 | 22,674 | 4.49 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,063 | 0.06 | 1.5 هزار میلیارد | |
ونوین | 3,217 | 4.52 | 816.088 میلیارد | |
کمند | 10,062 | 0.04 | 621.916 میلیارد | |
امین یکم | 10,142 | 0.03 | 458.708 میلیارد | |
بترانس | 10,873 | 0.89 | 453.355 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 5,091 | 1.43 | 256.55 | |
اخابر | 4,191 | 3.76 | 249.98 | |
فخاس | 17,205 | 4.94 | 199.82 | |
حکشتی | 7,022 | 4.85 | 146.03 | |
نوری | 46,183 | 3.75 | 137.24 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,062 | 0.03 | ||
صنوین | 35,624 | 0.19 | ||
فیروزه | 38,647 | 0.26 | ||
رمپنا | 10,563 | 1.73 | 136.17 | |
پارسان | 6,763 | 1.05 | 79.93 |