نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاوه | 19,507 | 19,103 | 8.82 | |
| سپاها | 2,589 | 2,540 | 7.47 | |
| فپنتا | 83,914 | 83,914 | 5.00 | |
| شسینا | 80,489 | 80,489 | 5.00 | |
| زپارس | 38,107 | 38,107 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قصفها | 39,726 | 39,652 | 4.35 | |
| سفانو | 17,884 | 17,900 | 4.03 | |
| غنوش | 54,498 | 54,800 | 3.83 | |
| دجابر | 11,314 | 11,400 | 3.76 | |
| شخارک | 21,398 | 21,292 | 3.72 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,800 | 4.33 | 665.887 میلیارد | |
| فملی | 6,067 | 4.86 | 601.985 میلیارد | |
| رمپنا | 11,427 | 4.91 | 504.859 میلیارد | |
| کمند | 10,007 | 1.54 | 366.807 میلیارد | |
| ونوین | 3,153 | 0.41 | 334.486 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,800 | 4.33 | 708.10 | |
| فملی | 6,067 | 4.86 | 599.93 | |
| رمپنا | 11,427 | 4.91 | 395.38 | |
| فخوز | 9,168 | 4.47 | 204.38 | |
| فخاس | 15,463 | 4.78 | 173.92 |