ترین‌های فرابورس شنبه (9 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گکوثر 22,842 22,842 5.00
تاپکیش 12,182 12,182 5.00
تلیسه 12,080 12,080 5.00
غفارس 26,886 26,888 4.99
ارفع 6,445 6,447 4.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گوهران 3,052 3,046 4.80
اتکام 2,709 2,750 4.28
غمینو 10,277 9,878 4.24
کاسپین 16,722 16,441 3.37
شپاس 8,112 8,087 3.20

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,842 3.43 868.335 میلیارد
سمگا 8,403 2.19 576.55 میلیارد
دی 3,806 4.96 444.885 میلیارد
آکورد 20,382 0.15 429.542 میلیارد
اعتماد 25,970 0.08 254.145 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,842 3.43 93.025 میلیارد
سمگا 8,403 2.19 77.706 میلیارد
وهور 5,323 4.82 77.356 میلیارد
آکورد 20,382 0.15 64.804 میلیارد
حسیر 7,180 4.62 50.861 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 3,806 4.96 47.033 میلیارد
بمپنا 43,085 0.44 43.939 میلیارد
شغدیر 8,690 4.31 37.264 میلیارد
ودی 2,825 0.71 26.887 میلیارد
کتوکا 18,649 2.30 11.198 میلیارد
Submitted by admin on