نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غفارس | 22,290 | 22,290 | 5.00 | |
گکوثر | 18,910 | 18,915 | 4.97 | |
قاسم | 34,109 | 34,127 | 4.94 | |
افرا | 8,958 | 8,920 | 4.50 | |
سدبیر | 6,109 | 6,141 | 4.45 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کشرق | 26,385 | 26,346 | 4.86 | |
زفکا | 17,938 | 17,895 | 4.74 | |
وهور | 5,135 | 5,119 | 4.70 | |
مفاخر | 6,892 | 6,940 | 4.61 | |
کوثر | 9,288 | 9,560 | 4.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 25,851 | 0.13 | 322.181 میلیارد | |
دی | 3,281 | 4.51 | 292.89 میلیارد | |
سمگا | 7,573 | 4.45 | 252.157 میلیارد | |
ذوب | 1,609 | 1.41 | 250.572 میلیارد | |
چکاپا | 6,096 | 3.86 | 168.288 میلیارد |