نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وخاور | 3,055 | 3,100 | 5.45 | |
| وملی | 61,015 | 61,015 | 5.00 | |
| غمهرا | 25,376 | 25,376 | 5.00 | |
| سفار | 16,813 | 16,813 | 5.00 | |
| حتاید | 11,088 | 11,088 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خرینگ | 3,874 | 3,849 | 7.72 | |
| چکارن | 36,627 | 36,999 | 6.35 | |
| وتوصا | 4,366 | 4,366 | 4.98 | |
| دسینا | 14,152 | 14,137 | 4.90 | |
| تمحرکه | 4,174 | 4,169 | 4.88 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین یکم | 10,013 | 1.55 | 513.549 میلیارد | |
| فملی | 4,509 | 1.65 | 412.899 میلیارد | |
| سیمرغ | 11,213 | 1.48 | 319.896 میلیارد | |
| جم پیلن | 28,849 | 0.06 | 309.299 میلیارد | |
| کگل | 7,499 | 1.38 | 200.474 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 13,834 | 4.48 | 215.55 | |
| فملی | 4,509 | 1.65 | 149.98 | |
| فارس | 6,057 | 0.73 | 106.04 | |
| شبریز | 22,969 | 2.19 | 50.44 | |
| اخابر | 3,070 | 0.99 | 47.41 |