نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دکپسول | 12,821 | 12,821 | 5.00 | |
غدیس | 9,219 | 9,219 | 5.00 | |
درهآور | 3,307 | 3,307 | 4.98 | |
وهور | 3,270 | 3,270 | 4.98 | |
ثعمرا | 2,656 | 2,656 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سمگا | 7,131 | 7,010 | 5.91 | |
شتوکا | 36,626 | 36,625 | 5.00 | |
کرمان | 40,667 | 40,611 | 4.87 | |
غمینو | 7,307 | 7,261 | 4.40 | |
افرا | 6,882 | 6,900 | 4.38 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دی | 2,673 | 4.05 | 449.599 میلیارد | |
ذوب | 1,700 | 2.07 | 332.865 میلیارد | |
سمگا | 7,131 | 5.91 | 284.095 میلیارد | |
وعسکر | 2,129 | 4.31 | 245.264 میلیارد | |
اعتماد | 25,151 | 0.03 | 132.193 میلیارد |