نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بمپنا | 22,767 | 22,788 | 10.15 | |
مارون | 44,752 | 44,752 | 5.00 | |
کشرق | 17,081 | 17,081 | 5.00 | |
سبزوا | 4,925 | 4,925 | 4.99 | |
حآسا | 3,247 | 3,247 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دتولید | 5,168 | 5,168 | 5.00 | |
غدیس | 7,716 | 7,716 | 5.00 | |
کی بی سی | 10,288 | 10,288 | 5.00 | |
دبالک | 7,495 | 7,495 | 4.99 | |
وهور | 2,941 | 2,941 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 24,893 | 0.08 | 336.474 میلیارد | |
زاگرس | 50,181 | 3.77 | 165.274 میلیارد | |
دی | 1,612 | 4.68 | 135.886 میلیارد | |
اعتلا | 3,884 | 3.85 | 129.93 میلیارد | |
ذوب | 1,747 | 0.57 | 115.511 میلیارد |