نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حریل | 2,584 | 2,584 | 5.00 | |
| خدیزل | 5,284 | 5,284 | 4.99 | |
| کرمان | 16,902 | 16,911 | 4.94 | |
| حسینا | 13,855 | 13,870 | 4.88 | |
| توریل | 3,396 | 3,400 | 4.85 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثپردیس | 2,845 | 2,842 | 4.88 | |
| غفارس | 13,544 | 13,493 | 4.64 | |
| کاسپین | 20,736 | 21,950 | 4.50 | |
| ودی | 1,541 | 1,545 | 4.40 | |
| کپرور | 19,287 | 19,500 | 4.30 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,833 | 1.78 | 705.285 میلیارد | |
| اعتماد | 24,364 | 0.12 | 281.55 میلیارد | |
| کرمان | 16,902 | 4.94 | 196.202 میلیارد | |
| سمگا | 4,893 | 3.56 | 165.778 میلیارد | |
| چکاپا | 4,788 | 2.86 | 154.013 میلیارد |