نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حآسا | 2,686 | 2,649 | 32.90 | |
حسینا | 14,209 | 14,209 | 5.00 | |
افرا | 5,136 | 5,136 | 4.99 | |
خدیزل | 5,332 | 5,332 | 4.98 | |
غشهداب | 3,117 | 3,117 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ولبهمن | 2,203 | 2,185 | 4.18 | |
وهور | 1,776 | 1,780 | 4.05 | |
ثرود | 2,014 | 1,996 | 4.05 | |
مفاخر | 4,416 | 4,371 | 4.02 | |
ثغرب | 1,633 | 1,615 | 3.94 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,822 | 4.29 | 1.124 هزار میلیارد | |
کرمان | 14,988 | 0.73 | 382.485 میلیارد | |
حریل | 2,233 | 4.93 | 317.449 میلیارد | |
سمگا | 5,582 | 3.35 | 259.744 میلیارد | |
چکاپا | 5,053 | 2.98 | 256.035 میلیارد |