نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ولشرق | 1,780 | 1,777 | 18.83 | |
| وهور | 1,825 | 1,799 | 9.74 | |
| کپرور | 21,873 | 21,873 | 5.00 | |
| کرمان | 13,591 | 13,591 | 5.00 | |
| خدیزل | 4,180 | 4,180 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ساینا | 13,063 | 12,978 | 3.96 | |
| داوه | 3,876 | 3,840 | 2.83 | |
| ثرود | 1,967 | 1,940 | 2.67 | |
| ثعمرا | 1,812 | 1,811 | 2.63 | |
| دبالک | 3,488 | 3,437 | 1.64 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,655 | 2.41 | 312.558 میلیارد | |
| اعتماد | 24,210 | 0.04 | 305.864 میلیارد | |
| سمگا | 5,068 | 1.56 | 137.708 میلیارد | |
| وسبحان | 2,411 | 4.78 | 82.982 میلیارد | |
| دماوند | 28,754 | 4.82 | 81.073 میلیارد |