نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 12,327 | 12,715 | 18.18 | |
| سرچشمه | 4,001 | 4,001 | 6.84 | |
| پخش | 4,513 | 4,513 | 4.98 | |
| ثپردیس | 2,498 | 2,502 | 4.83 | |
| داوه | 3,874 | 3,880 | 4.82 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زقیام | 10,991 | 10,933 | 4.38 | |
| تلیسه | 8,638 | 8,567 | 4.20 | |
| سبزوا | 2,148 | 2,151 | 3.85 | |
| کتوکا | 10,421 | 10,516 | 3.05 | |
| بهپاک | 6,291 | 6,300 | 3.01 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 24,170 | 0.07 | 274.218 میلیارد | |
| ذوب | 1,599 | 0.31 | 246.001 میلیارد | |
| چکاپا | 4,220 | 0.07 | 181.33 میلیارد | |
| حریل | 1,719 | 4.75 | 71 میلیارد | |
| کرمان | 12,327 | 18.18 | 68.135 میلیارد |