ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (3 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قچار 20,083 20,084 4.99
ثغرب 1,457 1,457 4.97
ساینا 13,922 13,560 4.64
تاپکیش 6,279 6,199 3.96
پخش 4,299 4,343 3.92

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حخزر 5,194 5,183 4.78
سبزوا 2,234 2,226 4.65
سدبیر 1,854 1,860 4.63
دتولید 3,693 3,674 4.50
ثرود 1,979 1,965 4.30

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,153 0.08 233.642 میلیارد
ذوب 1,604 2.37 209.21 میلیارد
سمگا 4,721 3.32 71.143 میلیارد
حریل 1,641 0.92 63.68 میلیارد
تاپکیش 6,279 3.96 55.541 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 25,141 0.52 12.002 میلیارد
ساینا 13,922 4.64 6.16 میلیارد
بهپاک 6,487 0.65 5.257 میلیارد
اپرداز 7,893 0.44 4.152 میلیارد
حخزر 5,194 4.78 2.136 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اوان 40,604 4.28 11.141 میلیارد
شغدیر 6,622 3.38 6.882 میلیارد
هرمز 5,692 0.12 6.41 میلیارد
آکورد 18,895 0.06 5.16 میلیارد
شراز 30,834 2.53 3.392 میلیارد
Submitted by admin on