نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثپردیس | 2,438 | 2,440 | 4.91 | |
| کرمان | 10,431 | 10,445 | 4.86 | |
| اوان | 39,583 | 39,753 | 4.55 | |
| ثرود | 2,069 | 2,085 | 4.18 | |
| شتوکا | 13,708 | 13,820 | 4.15 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زقیام | 11,141 | 11,141 | 5.00 | |
| حسیر | 2,703 | 2,703 | 4.99 | |
| کوثر | 3,423 | 3,421 | 4.94 | |
| تلیسه | 8,009 | 8,004 | 4.94 | |
| بمپنا | 14,238 | 14,498 | 4.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 24,070 | 0.05 | 364.073 میلیارد | |
| ذوب | 1,610 | 3.54 | 295.965 میلیارد | |
| کرمان | 10,431 | 4.86 | 219.633 میلیارد | |
| زاگرس | 62,316 | 0.20 | 150.807 میلیارد | |
| سمگا | 4,920 | 0.61 | 148.329 میلیارد |