نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غبشهر | 4,545 | 4,460 | 12.31 | |
| دامین | 5,038 | 5,066 | 9.62 | |
| ومعادن | 4,331 | 4,290 | 9.37 | |
| غدشت | 44,467 | 44,467 | 5.00 | |
| غدام | 24,403 | 24,403 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قهکمت | 18,861 | 18,750 | 6.10 | |
| سصوفی | 2,397 | 2,396 | 4.96 | |
| سقاین | 15,027 | 15,050 | 4.96 | |
| سشرق | 1,457 | 1,458 | 4.83 | |
| ساروم | 4,185 | 4,180 | 4.82 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 3,041 | 1.43 | 295.117 میلیارد | |
| رمپنا | 5,134 | 3.89 | 259.641 میلیارد | |
| خودرو | 3,827 | 2.49 | 205.869 میلیارد | |
| شپنا | 10,029 | 1.02 | 204.367 میلیارد | |
| شیران | 6,086 | 2.84 | 197.824 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ومعادن | 4,331 | 9.37 | 384.87 | |
| پارسان | 4,472 | 4.32 | 192.87 | |
| رمپنا | 5,134 | 3.89 | 133.44 | |
| شبندر | 13,847 | 1.57 | 76.02 | |
| کچاد | 4,937 | 1.35 | 75.89 |