نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آگاس | 30,533 | 30,001 | 5.08 | |
| کشرق | 6,620 | 6,620 | 5.00 | |
| فزرین | 5,181 | 5,181 | 4.98 | |
| کرمان | 5,503 | 5,507 | 4.92 | |
| تلیسه | 6,317 | 6,324 | 4.88 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سدبیر | 1,531 | 1,522 | 4.07 | |
| نوین | 1,231 | 1,230 | 3.68 | |
| غپآذر | 6,257 | 6,148 | 3.31 | |
| قاسم | 7,260 | 7,121 | 3.14 | |
| خدیزل | 3,409 | 3,457 | 2.96 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 23,600 | 0.06 | 323.772 میلیارد | |
| ذوب | 1,479 | 1.51 | 304.462 میلیارد | |
| زاگرس | 53,770 | 1.45 | 63.195 میلیارد | |
| بکهنوج | 6,310 | 4.21 | 60.364 میلیارد | |
| شغدیر | 5,836 | 0.71 | 37.47 میلیارد |