نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زقیام | 7,779 | 7,779 | 4.99 | |
خدیزل | 3,654 | 3,655 | 4.97 | |
تلیسه | 5,544 | 5,552 | 4.84 | |
آ س پ | 1,018 | 1,020 | 4.73 | |
زبینا | 5,216 | 5,070 | 4.59 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
گکوثر | 9,926 | 9,890 | 4.65 | |
غپآذر | 6,217 | 6,300 | 4.24 | |
ولشرق | 1,883 | 1,858 | 3.68 | |
قاسم | 7,770 | 7,660 | 3.38 | |
کرمان | 5,305 | 5,300 | 3.30 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,418 | 1.60 | 130.336 میلیارد | |
اعتماد | 23,555 | 0.08 | 118.252 میلیارد | |
سمگا | 4,058 | 0.02 | 47.145 میلیارد | |
تاپکیش | 4,642 | 1.98 | 45.875 میلیارد | |
چکاپا | 6,252 | 1.36 | 33.08 میلیارد |