نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قچار | 15,999 | 15,999 | 4.99 | |
| ثرود | 1,543 | 1,543 | 4.97 | |
| زقیام | 7,409 | 7,411 | 4.96 | |
| قشیر | 4,274 | 4,272 | 4.93 | |
| نطرین | 13,194 | 13,239 | 4.64 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 6,822 | 6,671 | 2.85 | |
| حآسا | 1,528 | 1,495 | 2.49 | |
| ثالوند | 1,799 | 1,810 | 2.33 | |
| آ س پ | 953 | 964 | 2.26 | |
| کی بی سی | 3,168 | 3,175 | 2.16 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,475 | 3.22 | 181.542 میلیارد | |
| اعتماد | 23,510 | 0.01 | 133.91 میلیارد | |
| چکاپا | 6,524 | 1.12 | 49.694 میلیارد | |
| شغدیر | 5,662 | 0.57 | 42.596 میلیارد | |
| کگهر | 8,310 | 0.42 | 41.995 میلیارد |