نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دماوند | 24,798 | 24,805 | 4.97 | |
| شغدیر | 5,722 | 5,723 | 4.97 | |
| ثرود | 1,400 | 1,400 | 4.95 | |
| ثعمرا | 1,476 | 1,477 | 4.90 | |
| کتوکا | 8,149 | 8,171 | 4.72 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غگلپا | 12,395 | 12,375 | 4.84 | |
| قشیر | 3,898 | 3,900 | 4.74 | |
| سدبیر | 1,637 | 1,631 | 4.60 | |
| حخزر | 4,352 | 4,360 | 4.48 | |
| غشهداب | 2,812 | 2,800 | 4.22 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,449 | 3.08 | 179.017 میلیارد | |
| شغدیر | 5,722 | 4.97 | 153.377 میلیارد | |
| اعتماد | 23,494 | 0.16 | 130.346 میلیارد | |
| سمگا | 4,157 | 1.52 | 43.15 میلیارد | |
| مارون | 33,342 | 0.65 | 38.522 میلیارد |