نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خدیزل | 3,378 | 3,370 | 8.23 | |
آسام | 28,213 | 28,213 | 5.48 | |
مارون | 28,618 | 28,618 | 5.00 | |
غگلپا | 13,179 | 13,197 | 4.85 | |
آساس | 16,942 | 16,824 | 4.36 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زگلدشت | 8,429 | 8,429 | 4.99 | |
غپآذر | 7,382 | 7,376 | 4.92 | |
قشیر | 3,649 | 3,651 | 4.73 | |
حآسا | 1,594 | 1,590 | 4.49 | |
قچار | 12,939 | 12,845 | 4.30 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,527 | 0.66 | 308.026 میلیارد | |
اعتماد | 23,409 | 0.05 | 203.213 میلیارد | |
کگهر | 8,486 | 0.04 | 98.808 میلیارد | |
زاگرس | 54,430 | 0.08 | 62.86 میلیارد | |
آکورد | 18,285 | 0.05 | 46.805 میلیارد |