نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 8,849 | 8,849 | 5.00 | |
| زگلدشت | 8,717 | 8,718 | 4.99 | |
| حسیر | 3,394 | 3,394 | 4.98 | |
| ثالوند | 1,997 | 2,000 | 4.83 | |
| زقیام | 5,419 | 5,428 | 4.82 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مفاخر | 3,161 | 3,297 | 5.92 | |
| شتوکا | 11,392 | 11,386 | 4.94 | |
| حآسا | 1,841 | 1,837 | 4.76 | |
| ثپردیس | 1,875 | 1,888 | 4.73 | |
| ثرود | 1,279 | 1,275 | 4.69 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 23,344 | 0.06 | 162.51 میلیارد | |
| ذوب | 1,343 | 3.80 | 133.6 میلیارد | |
| زقیام | 5,419 | 4.82 | 38.944 میلیارد | |
| سمگا | 4,186 | 2.79 | 35.968 میلیارد | |
| کگهر | 7,651 | 0.21 | 32.233 میلیارد |