نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 8,428 | 8,428 | 5.00 | |
| زگلدشت | 8,303 | 8,303 | 4.99 | |
| ثالوند | 1,905 | 1,905 | 4.96 | |
| ثغرب | 1,059 | 1,060 | 4.85 | |
| زقیام | 5,170 | 5,181 | 4.76 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کی بی سی | 3,571 | 3,570 | 4.93 | |
| ثرود | 1,342 | 1,338 | 4.69 | |
| غفارس | 13,376 | 13,310 | 4.53 | |
| قشیر | 3,398 | 3,375 | 4.34 | |
| حخزر | 4,327 | 4,296 | 4.29 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,396 | 3.03 | 165.435 میلیارد | |
| اعتماد | 23,330 | 0.16 | 164.405 میلیارد | |
| آکورد | 18,216 | 0.15 | 87.332 میلیارد | |
| چکاپا | 6,721 | 3.67 | 62.184 میلیارد | |
| سمگا | 4,310 | 1.48 | 39.992 میلیارد |