نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زبینا | 4,689 | 4,689 | 4.99 | |
| حآسا | 2,065 | 2,065 | 4.98 | |
| زگلدشت | 7,267 | 7,270 | 4.95 | |
| غمینو | 7,322 | 7,325 | 4.94 | |
| اوان | 35,385 | 35,411 | 4.92 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثپردیس | 1,897 | 1,900 | 4.14 | |
| افرا | 3,030 | 3,030 | 4.11 | |
| دی | 1,328 | 1,320 | 3.84 | |
| آ س پ | 1,012 | 1,015 | 3.53 | |
| غپآذر | 7,762 | 7,703 | 3.18 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,324 | 4.17 | 109.461 میلیارد | |
| سمگا | 4,490 | 4.37 | 91.772 میلیارد | |
| اعتماد | 23,166 | 0.06 | 90.973 میلیارد | |
| آکورد | 18,113 | 0.06 | 62.653 میلیارد | |
| دی | 1,328 | 3.84 | 60.352 میلیارد |