نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اتکای | 1,864 | 1,865 | 4.90 | |
کتوکا | 7,306 | 7,180 | 4.66 | |
زنگان | 7,681 | 7,725 | 4.39 | |
چکاپا | 6,305 | 6,230 | 4.30 | |
ودی | 1,243 | 1,251 | 4.28 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سمگا | 4,331 | 4,240 | 6.50 | |
دبالک | 2,859 | 2,847 | 4.57 | |
زبینا | 4,320 | 4,295 | 4.45 | |
ذوب | 1,326 | 1,318 | 4.40 | |
دی | 1,429 | 1,419 | 4.29 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 23,146 | 0.09 | 333.911 میلیارد | |
سمگا | 4,331 | 6.50 | 143.298 میلیارد | |
ذوب | 1,326 | 4.40 | 123.159 میلیارد | |
اتکای | 1,864 | 4.90 | 119.415 میلیارد | |
آکورد | 18,094 | 0.15 | 66.47 میلیارد |