نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اتکای | 1,777 | 1,777 | 4.96 | |
ثرود | 1,573 | 1,575 | 4.87 | |
غگلپا | 12,511 | 12,528 | 4.85 | |
ثعمرا | 1,430 | 1,432 | 4.84 | |
ثپردیس | 2,003 | 1,995 | 4.60 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دی | 1,493 | 1,491 | 4.84 | |
پخش | 2,376 | 2,372 | 4.81 | |
گوهران | 1,534 | 1,528 | 4.60 | |
قشیر | 3,329 | 3,360 | 4.53 | |
زقیام | 4,900 | 4,865 | 4.20 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,388 | 2.87 | 262.566 میلیارد | |
اعتماد | 23,126 | 0.17 | 169.643 میلیارد | |
سمگا | 4,633 | 1.36 | 78.449 میلیارد | |
آکورد | 18,067 | 0.05 | 72.411 میلیارد | |
حآسا | 1,962 | 0.15 | 67.763 میلیارد |