نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سبزوا | 1,968 | 1,968 | 14.62 | |
| مفاخر | 3,221 | 3,261 | 8.63 | |
| غپآذر | 6,325 | 6,325 | 5.00 | |
| حآسا | 1,585 | 1,585 | 4.97 | |
| بمپنا | 13,613 | 13,630 | 4.87 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زبینا | 4,689 | 4,689 | 4.98 | |
| زگلدشت | 6,862 | 6,841 | 4.71 | |
| حخزر | 4,266 | 4,300 | 4.61 | |
| الماس | 22,891 | 22,891 | 4.52 | |
| کپرور | 15,751 | 15,900 | 3.65 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 23,007 | 0.11 | 130.755 میلیارد | |
| ذوب | 1,580 | 0.06 | 128.909 میلیارد | |
| هرمز | 5,806 | 1.71 | 95.727 میلیارد | |
| سمگا | 5,283 | 1.58 | 92.638 میلیارد | |
| زاگرس | 54,149 | 1.61 | 53.371 میلیارد |