نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتلا | 1,702 | 1,702 | 5.00 | |
زگلدشت | 7,425 | 7,425 | 4.99 | |
افرا | 3,076 | 3,076 | 4.98 | |
حآسا | 1,440 | 1,440 | 4.96 | |
حسینا | 10,484 | 10,502 | 4.82 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کشرق | 5,888 | 5,883 | 4.91 | |
زبینا | 5,194 | 5,166 | 4.47 | |
سدبیر | 1,816 | 1,803 | 4.27 | |
دتولید | 2,915 | 2,874 | 3.64 | |
شغدیر | 5,278 | 5,210 | 3.53 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سمگا | 5,535 | 2.63 | 256.362 میلیارد | |
ذوب | 1,516 | 3.38 | 145.369 میلیارد | |
اعتماد | 22,969 | 0.05 | 144.442 میلیارد | |
بکهنوج | 6,835 | 2.40 | 107.158 میلیارد | |
شغدیر | 5,278 | 3.53 | 77.344 میلیارد |