نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زگلدشت | 6,736 | 6,736 | 4.99 | |
| کتوکا | 6,350 | 6,350 | 4.99 | |
| ودی | 1,141 | 1,141 | 4.97 | |
| گوهران | 1,804 | 1,804 | 4.94 | |
| خراسان | 12,846 | 12,740 | 4.91 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تلیسه | 4,565 | 4,590 | 4.76 | |
| افرا | 3,028 | 3,010 | 4.30 | |
| غشهداب | 2,899 | 2,911 | 3.82 | |
| کمرجان | 7,556 | 7,490 | 3.76 | |
| کوثر | 2,461 | 2,449 | 3.60 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسبحان | 2,119 | 4.90 | 170.626 میلیارد | |
| ذوب | 1,596 | 1.20 | 104.85 میلیارد | |
| آکورد | 17,941 | 0.05 | 93.34 میلیارد | |
| دی | 1,508 | 1.82 | 86.443 میلیارد | |
| اعتماد | 22,938 | 0.14 | 85.304 میلیارد |