نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کی بی سی | 3,034 | 3,034 | 6.72 | |
| دماوند | 17,153 | 17,159 | 4.96 | |
| کوثر | 2,054 | 2,054 | 4.96 | |
| دی | 1,309 | 1,310 | 4.89 | |
| گکوثر | 10,250 | 10,266 | 4.83 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کتوکا | 6,079 | 6,027 | 4.18 | |
| ثرود | 1,294 | 1,280 | 3.93 | |
| ساینا | 6,181 | 6,300 | 3.80 | |
| غگلستا | 7,311 | 7,300 | 3.50 | |
| کاسپین | 14,948 | 14,881 | 3.47 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,707 | 2.83 | 307.05 میلیارد | |
| دی | 1,309 | 4.89 | 122.196 میلیارد | |
| سمگا | 4,838 | 4.65 | 109.084 میلیارد | |
| اعتماد | 22,801 | 0.08 | 79.43 میلیارد | |
| آکورد | 17,851 | 0.05 | 65.828 میلیارد |