نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صغرب | 11,958 | 11,840 | 24.60 | |
زبینا | 3,681 | 3,681 | 4.99 | |
غمینو | 5,956 | 5,958 | 4.95 | |
دماوند | 16,342 | 16,354 | 4.92 | |
زگلدشت | 5,800 | 5,810 | 4.81 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قچار | 12,842 | 13,265 | 4.95 | |
سدبیر | 1,826 | 1,850 | 4.55 | |
ذوب | 1,660 | 1,650 | 4.38 | |
قشیر | 3,190 | 3,200 | 4.23 | |
قاسم | 4,666 | 4,577 | 3.13 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,660 | 4.38 | 192.07 میلیارد | |
اعتماد | 22,783 | 0.07 | 162.443 میلیارد | |
سمگا | 4,622 | 3.00 | 96.027 میلیارد | |
صامیا | 1,000,000 | 0.00 | 45.758 میلیارد | |
دی | 1,248 | 0.97 | 45.509 میلیارد |