نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زشگزا | 7,219 | 7,225 | 4.91 | |
| کوثر | 2,480 | 2,482 | 4.91 | |
| گکوثر | 15,878 | 15,898 | 4.87 | |
| تاپکیش | 3,874 | 3,879 | 4.84 | |
| ساینا | 5,145 | 5,167 | 4.55 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,770 | 2,767 | 9.62 | |
| سمگا | 3,641 | 3,699 | 8.70 | |
| قشیر | 2,366 | 2,361 | 7.76 | |
| ثعمرا | 1,350 | 1,350 | 5.00 | |
| قاسم | 3,422 | 3,422 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,770 | 9.62 | 1.224 هزار میلیارد | |
| سمگا | 3,641 | 8.70 | 236.857 میلیارد | |
| اعتماد | 21,729 | 0.00 | 232.831 میلیارد | |
| زاگرس | 63,500 | 3.19 | 69.793 میلیارد | |
| شاوان | 27,523 | 2.18 | 48.761 میلیارد |