نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ودی | 1,149 | 1,153 | 4.55 | |
ذوب | 847 | 840 | 3.93 | |
کمرجان | 10,301 | 10,300 | 2.85 | |
غپآذر | 6,409 | 6,262 | 2.77 | |
تلیسه | 8,230 | 8,409 | 2.75 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدبیر | 2,258 | 2,257 | 4.93 | |
شلیا | 9,054 | 9,030 | 4.74 | |
کاسپین | 16,405 | 16,405 | 4.63 | |
غدیس | 3,660 | 3,645 | 4.59 | |
حسیر | 2,695 | 2,729 | 4.53 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 847 | 3.93 | 108.389 میلیارد | |
سمگا | 1,846 | 0.33 | 28.16 میلیارد | |
زاگرس | 31,012 | 1.10 | 19.244 میلیارد | |
حسینا | 7,845 | 2.42 | 18.084 میلیارد | |
ودی | 1,149 | 4.55 | 15.239 میلیارد |