دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غبهنوش | 149,780 | 152,200 | 8.25 | |
| ولپارس | 8,190 | 8,190 | 5.00 | |
| بوعلی | 45,700 | 45,700 | 4.99 | |
| ونیکی | 21,660 | 21,660 | 4.99 | |
| خمحور | 74,390 | 74,400 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| انرژی3 | 343,010 | 343,010 | 5.00 | |
| دیران | 28,660 | 28,650 | 4.94 | |
| کرماشا | 40,950 | 40,890 | 4.86 | |
| جم | 48,070 | 47,970 | 4.79 | |
| تکنو | 15,140 | 15,110 | 4.78 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وپارس | 4,780 | 2.14 | 8.332 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,750 | 1.63 | 7.274 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,810 | 2.56 | 5.591 هزار میلیارد | |
| پالایش | 100,750 | 3.28 | 4.56 هزار میلیارد | |
| شستا | 27,150 | 2.83 | 3.901 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 5,280 | 1.73 | 469.63 | |
| ونیکی | 21,660 | 4.99 | 454.28 | |
| وپارس | 4,780 | 2.14 | 394.02 | |
| وتجارت | 3,750 | 1.63 | 338.62 | |
| بوعلی | 45,700 | 4.99 | 191.42 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,038 | 0.08 | ||
| صنوین | 104,770 | 0.97 | ||
| فیروزه | 181,920 | 2.91 | ||
| فملی | 15,350 | 4.12 | 3,326.78 | |
| فولاد | 14,550 | 3.71 | 2,949.75 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثاخت | 4,810 | 4.79 | 506.756 میلیارد | |
| وپارس | 4,780 | 2.14 | 497.833 میلیارد | |
| پکرمان | 36,280 | 3.84 | 377.306 میلیارد | |
| برکت | 23,370 | 3.64 | 368.614 میلیارد | |
| کمند | 10,050 | 0.05 | 362.648 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 14,550 | 3.71 | 1.689 هزار میلیارد | |
| فملی | 15,350 | 4.12 | 1.252 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,750 | 1.63 | 1.231 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,810 | 2.56 | 1.184 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,900 | 2.68 | 967.252 میلیارد |