دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
قچار | 64,202 | 64,202 | 5.00 | |
---|
گدنا | 30,162 | 30,162 | 5.00 | |
---|
کوثر | 19,263 | 19,263 | 5.00 | |
---|
قاسم | 14,092 | 14,092 | 5.00 | |
---|
شبصیر | 124,408 | 124,000 | 4.89 | |
---|
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
ونچر | 140,000 | 140,000 | 34.62 | |
---|
گکوثر | 155,052 | 150,000 | 4.91 | |
---|
توریل | 23,171 | 23,092 | 4.67 | |
---|
بخاور | 9,154 | 9,116 | 4.60 | |
---|
هجرت | 64,597 | 64,259 | 4.50 | |
---|
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
دی | 51,890 | 2.31 | 4.538 هزار میلیارد | |
---|
بپیوند | 32,380 | 2.85 | 2.796 هزار میلیارد | |
---|
وسپهر | 11,822 | 1.39 | 2.209 هزار میلیارد | |
---|
اعتماد | 33,699 | 0.05 | 1.942 هزار میلیارد | |
---|
سمگا | 25,915 | 4.44 | 1.631 هزار میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
شبصیر | 124,408 | 4.89 | 490.183 میلیارد | |
---|
شاوان | 124,649 | 4.42 | 210.848 میلیارد | |
---|
شاروم | 25,660 | 4.50 | 197.653 میلیارد | |
---|
بپیوند | 32,380 | 2.85 | 186.72 میلیارد | |
---|
ساوه | 64,955 | 4.48 | 185.635 میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
اعتماد | 33,699 | 0.05 | 773.161 میلیارد | |
---|
شغدیر | 70,759 | 3.47 | 440.332 میلیارد | |
---|
سمگا | 25,915 | 4.44 | 397.282 میلیارد | |
---|
آریا | 189,939 | 1.72 | 270.01 میلیارد | |
---|
ذوب | 5,595 | 3.23 | 203.132 میلیارد | |
---|