دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کنور | 42,080 | 41,400 | 17.15 | |
| پتایر | 141,270 | 142,780 | 8.84 | |
| زمگسا | 32,530 | 32,800 | 8.43 | |
| غگل | 4,590 | 4,470 | 8.00 | |
| وتجارت | 3,240 | 3,250 | 8.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پسهند | 42,920 | 42,890 | 4.92 | |
| کاوه | 20,370 | 20,330 | 4.77 | |
| فساز | 25,760 | 25,680 | 4.70 | |
| کسعدی | 38,150 | 37,960 | 4.51 | |
| ثشاهد | 25,670 | 25,540 | 4.50 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 32,090 | 3.55 | 24.753 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,970 | 0.50 | 12.549 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,690 | 3.07 | 10.151 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 190,020 | 1.53 | 7.434 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,240 | 8.00 | 7.338 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 26,330 | 4.61 | 3,051.63 | |
| شستا | 32,090 | 3.55 | 2,283.06 | |
| کگل | 18,490 | 5.00 | 1,698.60 | |
| شپنا | 15,810 | 4.98 | 1,478.80 | |
| وامید | 38,580 | 4.95 | 1,416.54 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,089 | 0.15 | ||
| صنوین | 103,030 | 0.45 | ||
| فیروزه | 173,360 | 0.96 | ||
| فولاد | 13,970 | 1.69 | 1,301.35 | |
| فخوز | 39,150 | 3.67 | 736.35 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 32,090 | 3.55 | 3.633 هزار میلیارد | |
| فملی | 26,330 | 4.61 | 806.431 میلیارد | |
| شبندر | 28,510 | 3.98 | 693.929 میلیارد | |
| شپنا | 15,810 | 4.98 | 580.263 میلیارد | |
| وامید | 38,580 | 4.95 | 475.076 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 3,240 | 8.00 | 2.746 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,089 | 0.17 | 716.751 میلیارد | |
| امین یکم | 10,140 | 1.17 | 544.008 میلیارد | |
| وپاسار | 10,260 | 0.88 | 510.055 میلیارد | |
| خودرو | 3,970 | 0.50 | 307.791 میلیارد |