دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کپارس | 121,730 | 121,500 | 7.10 | |
| صگل1411 | 999,989 | 999,988 | 5.26 | |
| پکرمان | 26,870 | 26,880 | 4.96 | |
| شدوص | 23,060 | 23,000 | 4.91 | |
| رانفور | 31,910 | 31,940 | 4.90 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چفیبر | 7,300 | 7,180 | 31.84 | |
| سیمرغ | 13,900 | 13,900 | 4.99 | |
| شبندر | 23,810 | 23,810 | 4.99 | |
| شتران | 9,740 | 9,740 | 4.98 | |
| فاسمین | 12,580 | 12,580 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 176,920 | 2.01 | 5.644 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,100 | 2.82 | 5.385 هزار میلیارد | |
| فولاد | 11,540 | 4.15 | 5.329 هزار میلیارد | |
| فملی | 19,060 | 4.60 | 3.154 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 2,710 | 4.91 | 2.11 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رانفور | 31,910 | 4.90 | 329.29 | |
| پاکشو | 90,070 | 3.40 | 311.51 | |
| سیتا | 16,890 | 4.19 | 196.80 | |
| خپارس | 5,760 | 4.73 | 155.42 | |
| تیپیکو | 50,360 | 1.92 | 108.73 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,033 | 0.07 | ||
| صنوین | 98,900 | 0.81 | ||
| فیروزه | 136,100 | 3.35 | ||
| فولاد | 11,540 | 4.15 | 2,749.37 | |
| فملی | 19,060 | 4.60 | 2,454.38 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,066 | 0.04 | 402.54 میلیارد | |
| رانفور | 31,910 | 4.90 | 354.314 میلیارد | |
| ونوین | 4,170 | 1.96 | 267.128 میلیارد | |
| امین یکم | 10,229 | 0.06 | 222.111 میلیارد | |
| خپارس | 5,760 | 4.73 | 202.95 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 11,540 | 4.15 | 2.718 هزار میلیارد | |
| فملی | 19,060 | 4.60 | 1.538 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 2,710 | 4.91 | 943.626 میلیارد | |
| شبندر | 23,810 | 4.99 | 530.444 میلیارد | |
| وبملت | 4,270 | 3.61 | 526.718 میلیارد |