پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یکشنبه 7 اردیبهشت 99

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خگستر 2,729 2,746 108.64
وبهمن 9,328 9,607 28.79
رتاپ 14,575 15,260 27.25
دیران 22,108 21,850 24.22
کترام 21,912 22,500 21.69

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فاذر 36,283 36,131 4.60
مرقام 27,996 27,900 4.56
بالبر 37,102 36,841 4.32
ولیز 26,377 26,185 4.30
کفرا 68,660 68,084 4.20

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 13,324 4.93 3.506 هزار میلیارد
وبملت 13,564 4.99 3.463 هزار میلیارد
شتران 9,418 4.83 2.212 هزار میلیارد
ونوین 8,513 1.45 2.147 هزار میلیارد
پترول 7,636 4.63 2.078 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 7,481 10.03 3,737.36
فارس 14,316 4.73 2,434.39
خگستر 2,729 108.64 1,475.64
تاپیکو 8,030 7.76 1,235.15
وبملت 13,564 4.99 845.60

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خگستر 2,729 108.64 1.056 هزار میلیارد
فخوز 19,285 5.00 995.752 میلیارد
شپنا 7,350 5.00 892.332 میلیارد
وبملت 13,564 4.99 883.656 میلیارد
فولاد 7,481 10.03 647.157 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
نوری 80,578 4.49 260.876 میلیارد
شسپا 18,254 4.85 206.283 میلیارد
ونوین 8,513 1.45 196.007 میلیارد
شپدیس 52,793 0.69 195.757 میلیارد
قرن 68,507 0.65 181.193 میلیارد
Submitted by admin on