دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| حپارسا | 44,072 | 44,390 | 9.46 |  | 
| زشریف | 25,055 | 25,421 | 8.66 |  | 
| ومعلم | 9,590 | 9,925 | 6.33 |  | 
| الماس | 72,520 | 72,700 | 5.03 |  | 
| رویش | 1.266 میلیون | 1.266 میلیون | 5.00 |  | 
 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| شغدیر | 40,592 | 40,504 | 4.79 |  | 
| زگلدشت | 58,698 | 58,538 | 4.74 |  | 
| رنیک | 35,287 | 35,115 | 4.34 |  | 
| غفارس | 16,888 | 16,736 | 4.13 |  | 
| فرابورس | 76,510 | 75,840 | 4.07 |  | 
 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| فرابورس | 76,510 | 4.07 | 1.48 هزار میلیارد |  | 
| بجهرم | 4,580 | 4.11 | 1.298 هزار میلیارد |  | 
| سمگا | 20,788 | 3.97 | 1.099 هزار میلیارد |  | 
| ذوب | 3,885 | 1.97 | 1.069 هزار میلیارد |  | 
| دماوند | 69,973 | 5.00 | 940.863 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| دماوند | 69,973 | 5.00 | 558.727 میلیارد |  | 
| آگاس | 140,030 | 2.47 | 246.621 میلیارد |  | 
| بجهرم | 4,580 | 4.11 | 212.888 میلیارد |  | 
| کوثر | 23,261 | 5.00 | 189.359 میلیارد |  | 
| دی | 7,308 | 4.50 | 164.01 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| گویان | 9,411 | 4.88 | 153.316 میلیارد |  | 
| اعتماد | 29,445 | 0.05 | 127.973 میلیارد |  | 
| ذوب | 3,885 | 1.97 | 103.253 میلیارد |  | 
| وعسکر | 13,579 | 1.96 | 100.337 میلیارد |  | 
| شغدیر | 40,592 | 4.79 | 87.878 میلیارد |  |