دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار م
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| چکاپا | 15,926 | 15,850 | 7.04 |  | 
| سمگا | 18,468 | 18,445 | 6.38 |  | 
| آگاس | 105,009 | 106,500 | 5.16 |  | 
| گزسکه | 6,670 | 6,670 | 5.04 |  | 
| رویش | 992,250 | 992,250 | 5.00 |  | 
 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| حآسا | 20,628 | 20,398 | 1.43 |  | 
| خدیزل | 24,010 | 23,998 | 1.30 |  | 
| کلر | 85,908 | 84,400 | 1.03 |  | 
| سخنم | 10,674 | 10,627 | 1.01 |  | 
| قچار | 46,014 | 46,000 | 0.47 |  | 
 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| سمگا | 18,468 | 6.38 | 784.545 میلیارد |  | 
| ومهان | 11,068 | 0.34 | 774.34 میلیارد |  | 
| دماوند | 56,442 | 5.00 | 627.517 میلیارد |  | 
| ذوب | 2,990 | 4.62 | 587.279 میلیارد |  | 
| فروی | 39,731 | 0.05 | 554.658 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| دماوند | 56,442 | 5.00 | 526.99 میلیارد |  | 
| بجهرم | 3,712 | 4.50 | 194.22 میلیارد |  | 
| دی | 6,387 | 4.93 | 121.117 میلیارد |  | 
| وسبحان | 7,786 | 4.99 | 99.657 میلیارد |  | 
| قشیر | 30,859 | 4.62 | 85.211 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| آکورد | 23,316 | 0.22 | 213.825 میلیارد |  | 
| کرمان | 73,010 | 4.99 | 52.453 میلیارد |  | 
| هجرت | 43,341 | 3.63 | 40.367 میلیارد |  | 
| اوان | 55,920 | 0.32 | 32.146 میلیارد |  | 
| دارا | 10,170 | 0.29 | 11.709 میلیارد |  |