نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دبالک | 11,615 | 11,830 | 8.17 | |
شغدیر | 12,438 | 12,479 | 5.15 | |
غگلستا | 65,394 | 65,394 | 5.00 | |
توریل | 13,799 | 13,799 | 5.00 | |
وآوا | 8,015 | 8,015 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مفاخر | 16,203 | 16,450 | 4.36 | |
حآسا | 10,151 | 10,168 | 4.21 | |
کی بی سی | 27,608 | 28,543 | 4.13 | |
زقیام | 24,041 | 24,000 | 3.42 | |
حسیر | 7,816 | 7,828 | 3.41 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکاپا | 12,642 | 3.90 | 442.708 میلیارد | |
ذوب | 2,199 | 0.72 | 343.629 میلیارد | |
اعتماد | 27,659 | 0.05 | 338.635 میلیارد | |
کرمان | 50,104 | 0.68 | 320.22 میلیارد | |
فرابورس | 25,015 | 4.85 | 315.207 میلیارد |