نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کاریس | 14,130 | 14,150 | 5.99 | |
| وکوثر | 636 | 636 | 4.95 | |
| گوهران | 1,015 | 1,019 | 4.53 | |
| ثروتم | 18,350 | 18,350 | 4.17 | |
| وهور | 1,281 | 1,292 | 4.06 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وگردش | 813 | 794 | 5.02 | |
| گکوثر | 11,439 | 11,434 | 4.86 | |
| سدبیر | 1,300 | 1,300 | 4.34 | |
| حخزر | 2,251 | 2,289 | 4.33 | |
| کی بی سی | 2,440 | 2,490 | 4.13 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| زاگرس | 35,106 | 2.65 | 245.173 میلیارد | |
| ذوب | 1,127 | 2.27 | 213.751 میلیارد | |
| اعتماد | 20,380 | 0.04 | 189.794 میلیارد | |
| سمگا | 1,990 | 3.65 | 126.461 میلیارد | |
| چکاپا | 3,685 | 0.32 | 61.773 میلیارد |